ROOM A Crystal Ball Room 2 (3층) |
ROOM B Crystal Ball Room 1 (3층) |
ROOM C Pearl Room (3층) |
ROOM D Sapphire Room (41층) |
|||
6/27 (목) |
9 | 0 | [의료정책현안] 생성형인공지능과 영상의학의 미래 (09:00-11:45) |
[산하학회] 신경두경부: 증례로 배우는 신경두경부 질환 (09:00-10:30) |
[RANK-QS] 품질관리: 의료영상품질관리의 도약: 암 검진 및 진단을 위한 도입 (09:00-10:30) |
[산하학회] 인터벤션: In-depth discussion of pancreatic juice leakage, glue use, and foreign body removal (09:00-10:30) |
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
10 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | [산하학회] 갑상선 1부: Management of thyroid incidentaloma/ 갑상선 2부: Case based review (10:30-12:00) |
[RANK-QS] 안전관리: 계속 변화하는 진단참고수준(DRL) (10:30-12:00) |
[산하학회] 척추: Woops lesions and interesting cases of the spine (10:30-11:50) |
|||
40 | ||||||
50 | ||||||
11 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
12 | 0 | 오프닝(12:00-12:30) | ||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | 점심 (12:30-14:00) |
|||||
40 | ||||||
50 | ||||||
13 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
14 | 0 | [의료정책현안] 인공지능에 대한 영상의학과의 대처 (14:00-17:00) |
[산하학회] 근골격: Imaging diagnosis of Musculoskeletal Injury (14:00-15:30) |
[RANK-QS] 의무: 진단용 영상장비 사용을 위한 한의사들의 시도에 대한 대응 (14:00-15:20) |
[RINK-CR] CRMC Basic Course: 논문에 나오는 통계 이해하기 (14:00-17:00) |
|
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
15 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | [산하학회] 심장혈관: The 5Ws and H of Coronary CT Angiography (15:30-17:00) |
[RANK-QS] 진료지침: 방법론 업데이트 및 산하학회 신규 제작 진료지침 (15:30-17:00) |
||||
40 | ||||||
50 | ||||||
16 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
ROOM A Crystal Ball Room 2 (3층) |
ROOM B Crystal Ball Room 1 (3층) |
ROOM C Pearl Room (3층) |
ROOM D Sapphire Room (41층) |
|||
6/28 (금) |
9 | 0 | [홍보] 환자곁의 영상의학: 진료에서의 의사소통 (09:00-09:40) |
[RINK-CR] 1부: 생성형 AI 기반의 판독소견서 자동작성 인공지능 2부: 영상전문의가 들려주는 인공지능 연구/개발 (09:00-11:50) |
[산하학회] 흉부: Lung cancer Update (09:00-10:00) |
[RANK-QS] 영상의학 기타 정책 현황 – 위기와 기회 (09:00-10:30) |
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | [의료정책현안] 불필요한 검사 줄이기 (09:50-10:50) |
|||||
10 | 0 | [산하학회] 비뇨생식:비뇨생식 질환의 최신지견 (10:00-12:00) |
||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | [RANK-QS] 보험: 보장성 강화정책 (‘문케어’) 되돌리기 (10:30-12:00) |
|||||
40 | ||||||
50 | ||||||
11 | 0 | [임시평의원회] | ||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
12 | 0 | 점심 (12:00-13:30) |
||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
13 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | [수련] 전공의 정원책정 방향에 따른 역량중심 수련교육 (13:30-15:00) |
[산하학회] 소아: 대한소아영상의학회 현안 토론 (13:30-15:00) |
[기획강의] 1부: 유방암검진 질관리 2부: 유방 클리닉의 진료 비전과 운영 전략 (13:30-16:30) |
[석면교육] (13:30-15:00) |
||
40 | ||||||
50 | ||||||
14 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
15 | 0 | [의료정책현안] 영상의학과 현안과 대처 (15:00-16:40) |
[산하학회] 응급: True or mimicker in ER (15:00-16:30) |
|||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | 필수평점교육 (15:30~17:30) |
|||||
40 | ||||||
50 | ||||||
16 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
17 | 0 | |||||
10 | ||||||
20 |